ปฏิทินอบรม
Views: 3,970
ปฏิทินการฝึกอบรมประจำปี 2566
สำหรับบุคคลทั่วไป (Public Training) จัดโดย สำนักสิริพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
อา | จ | อ | พ | พฤ | ศ | ส |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
อา | จ | อ | พ | พฤ | ศ | ส |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
วันที่
ชื่อหลักสูตรอบรม
ค่าธรรมเนียมการฝึกอบรม
วิทยากร