หลักสูตรฝึกอบรมประจำปี พ.ศ.2569
สำนักสิริพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ค้นหาหลักสูตร:
รูปแบบ:
เดือน:
การอบรม Online
การอบรม Onsite
มกราคม
| วันที่อบรม | จำนวน (วัน) | ชื่อหลักสูตร | รูปแบบ | ค่าลงทะเบียน | วิทยากร |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 1 | BASIC COSO ENTERPRISE RISK MANAGEMENT มาตรฐานสู่กลไกผสานเชื่อมโยงกับกลยุทธ์และผลประกอบการองค์กร รุ่นที่ 1 (Online) | ONLINE | 2,500.- | อ.จิรพร สุเมธีประสิทธิ์ |
| 19 | 1 | การวางแผนผู้สืบทอดตำแหน่งงาน (Succession Planning) รุ่นที่ 4 (Online) | ONLINE | 2,500.- | ดร. อาภรณ์ ภู่วิทยพันธุ์ |
| 21 | 1 | (CRITICAL) THIRD-PARTY RISK MANAGEMENT แนวคิด กลไก เครื่องมือจัดการความเสี่ยงภายในห่วงโซ่อุปทาน รุ่นที่ 1 (Online) | ONLINE | 2,500.- | อ.จิรพร สุเมธีประสิทธิ์ |
กุมภาพันธ์
| วันที่อบรม | จำนวน (วัน) | ชื่อหลักสูตร | รูปแบบ | ค่าลงทะเบียน | วิทยากร |
|---|---|---|---|---|---|
| 5,6,11-13 | 5 | อบรมเชิงปฏิบัติการ 5 SERIES เทคนิคควบคุมภายใน บริหารความเสี่ยง และบริหารวิกฤตสำหรับทำงานแบบมืออาชีพ รุ่นที่ 1 โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด์ ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพฯ |
ONSITE | 13,900.- | อ.จิรพร สุเมธีประสิทธิ์ |
| 19 | 1 | อบรมเชิงปฏิบัติการ กระบวนการ EFFECTIVE RISK ASSESSMENT นำส่งข้อมูลคุณภาพรองรับ ERM รุ่นที่ 1 (Online) | ONLINE | 2,500.- | อ.จิรพร สุเมธีประสิทธิ์ |
| 23 | 1 | เทคนิคการเป็นที่ปรึกษาและโค้ชสายอาชีพให้กับพนักงาน (Career Consulting and Coaching Technique) รุ่นที่ 1 (Online) | ONLINE | 2,500.- | ดร. อาภรณ์ ภู่วิทยพันธุ์ |
มีนาคม
เมษายน
| วันที่อบรม | จำนวน (วัน) | ชื่อหลักสูตร | รูปแบบ | ค่าลงทะเบียน | วิทยากร |
|---|---|---|---|---|---|
| 9-10 | 2 | อบรมเชิงปฏิบัติการ COMPLIANCE WORK PLAN & CORE PROCESSES สำหรับ COMPLIANCE OFFICER PROFESSIONAL รุ่นที่ 1 (Online) | ONLINE | 3,900.- | อ.จิรพร สุเมธีประสิทธิ์ |
| 20 | 1 | เทคนิคการเขียน Job Description Based KPIs และ Competency รุ่นที่ 3 (Online) | ONLINE | 2,500.- | ดร. อาภรณ์ ภู่วิทยพันธุ์ |
| 22-24, 27-28 | 5 | อบรมเชิงปฏิบัติการ 5 SERIES : ขั้นตอนและกระบวนการปรับปรุงวิธีให้บริการตรวจสอบภายในให้สอดรับ GIAS 2025 DOMAIN IV MANAGING INTERNAL AUDIT FUNCTION และ DOMAIN V - PERFORMING INTERNAL AUDIT SERVICES รุ่นที่ 2 โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด์ ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพฯ |
ONSITE | 13,900.- | อ.จิรพร สุเมธีประสิทธิ์ |
พฤษภาคม
| วันที่อบรม | จำนวน (วัน) | ชื่อหลักสูตร | รูปแบบ | ค่าลงทะเบียน | วิทยากร |
|---|---|---|---|---|---|
| 13-14 | 2 | อบรมเชิงปฏิบัติการ เครื่องมือวิเคราะห์ ประเมิน และรับมือตอบโต้ EMERGING & NEW EXTREME RISK UNDER UNCERTAINTY รุ่นที่ 1 (Online) | ONLINE | 3,900.- | อ.จิรพร สุเมธีประสิทธิ์ |
| 6-7 | 2 | วิเคราะห์งบง่ายๆ สไตล์ผู้บริหาร รุ่นที่ 5 (Online) | ONLINE | 3,900.- | อ.ทรงชัย พุทธิมาโนชญ์ |
| 25 | 1 | ศิลปะการให้ข้อมูลป้อนกลับผลงานอย่างสร้างสรรค์ (Creative Performance Feedback) รุ่นที่ 4 (Online) | ONLINE | 2,500.- | ดร. อาภรณ์ ภู่วิทยพันธุ์ |
| 27-29, 4-5 มิ.ย. | 5 | อบรมเชิงปฏิบัติการ 5 SERIES เทคนิคการพัฒนางาน COMPLIANCE จาก ABC สู่ความพร้อมเป็นมืออาชีพ รุ่นที่ 2 โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด์ ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพฯ |
ONSITE | 13,900.- | อ.จิรพร สุเมธีประสิทธิ์ |
มิถุนายน
| วันที่อบรม | จำนวน (วัน) | ชื่อหลักสูตร | รูปแบบ | ค่าลงทะเบียน | วิทยากร |
|---|---|---|---|---|---|
| 18,19, 22-24 | 5 | อบรมเชิงปฏิบัติการ 5 SERIES เทคนิคควบคุมภายใน บริหารความเสี่ยง และบริหารวิกฤตสำหรับทำงานแบบมืออาชีพ รุ่นที่ 2 โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด์ ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพฯ |
ONSITE | 13,900.- | อ.จิรพร สุเมธีประสิทธิ์ |
| 18-19 | 2 | การพัฒนาศักยภาพการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 เพื่อสร้างความมั่นใจและความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน รุ่นที่ 2 โรงแรมอเล็กซานเดอร์ รามคำแหง กรุงเทพฯ |
ONSITE | 6,000.- | อ.เกรียงไกร นิศากร |
| 22 | 1 | การสัมภาษณ์บนพื้นฐานสมรรถนะ (Competency Based Interview) รุ่นที่ 4 (Online) | ONLINE | 2,500.- | ดร. อาภรณ์ ภู่วิทยพันธุ์ |
| 24-25 | 2 | การเงินสำหรับผู้บริหารที่ไม่ใช่นักการเงิน รุ่นที่ 17 โรงแรมทีเค พาเลซ แอนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ |
ONSITE | 6,800.- | อ.ทรงชัย พุทธิมาโนชญ์ |
| 29-30 | 2 | อบรมเชิงปฏิบัติการ RISK DASHBOARD การออกแบบ การบันทึกความเคลื่อนไหว ตัวบ่งชี้ และการติดตาม ประเมินผลเพื่อส่งมอบ INFORMED RISK รุ่นที่ 1 (Online) | ONLINE | 3,900.- | อ.จิรพร สุเมธีประสิทธิ์ |
กรกฎาคม
| วันที่อบรม | จำนวน (วัน) | ชื่อหลักสูตร | รูปแบบ | ค่าลงทะเบียน | วิทยากร |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 1 | COSO INTERNAL CONTROL -- INTEGRATED FRAMEWORK จาก ABC สู่ OPERATIONAL RESILIENCE & EMERGENCY RESPONSE รุ่นที่ 1 (Online) | ONLINE | 2,500.- | อ.จิรพร สุเมธีประสิทธิ์ |
| 20 | 1 | การจัดการองค์ความรู้ มุ่งสู่ความสำเร็จขององค์กร (Knowledge Management for Business Success) รุ่นที่ 2 (Online) | ONLINE | 2,500.- | ดร. อาภรณ์ ภู่วิทยพันธุ์ |
| 22-23 | 2 | การวางแผนงบประมาณทางธุรกิจ สู่ความสำเร็จอย่างยั่งยืน รุ่นที่ 3 (Online) | ONLINE | 3,900.- | อ.ทรงชัย พุทธิมาโนชญ์ |
| 22-23 | 2 | งานวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงสำหรับงานตรวจสอบภายใน เพื่อทำแผนตรวจสอบภายใต้ GIAS 2025 รุ่นที่ 1 (Online) | ONLINE | 3,900.- | อ.จิรพร สุเมธีประสิทธิ์ |
สิงหาคม
| วันที่อบรม | จำนวน (วัน) | ชื่อหลักสูตร | รูปแบบ | ค่าลงทะเบียน | วิทยากร |
|---|---|---|---|---|---|
| 4-5 | 2 | อบรมเชิงปฏิบัติการ ถอดรหัสคู่มือทำ RISK MAPPING , RISK PROFILE, RISK-CONTROL MATRIX, RISK APPETITE และ KRIs รุ่นที่ 1 (Online) | ONLINE | 3,900.- | อ.จิรพร สุเมธีประสิทธิ์ |
| 19-20 | 2 | วิเคราะห์งบง่ายๆ สไตล์ผู้บริหาร รุ่นที่ 6 (Online) | ONLINE | 3,900.- | อ.ทรงชัย พุทธิมาโนชญ์ |
| 20-21, 24-26 | 5 | อบรมเชิงปฏิบัติการ 5 SERIES เครื่องมือบริหารโครงการเพื่อป้องกันความล้มเหลวและตอบโจทย์ SROI รุ่นที่ 1 โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด์ ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพฯ |
ONSITE | 13,900.- | อ.จิรพร สุเมธีประสิทธิ์ |
| 24 | 1 | โปรแกรมการต้อนรับดูแลพนักงานใหม่ (Onboarding Program) รุ่นที่ 3 (Online) | ONLINE | 2,500.- | ดร. อาภรณ์ ภู่วิทยพันธุ์ |
กันยายน
| วันที่อบรม | จำนวน (วัน) | ชื่อหลักสูตร | รูปแบบ | ค่าลงทะเบียน | วิทยากร |
|---|---|---|---|---|---|
| 3-4 | 2 | ESG-RELATED RISK MANAGEMENT การจัดการความเสี่ยง บนความรับผิดรับชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 1 (Online) | ONLINE | 3,900.- | อ.จิรพร สุเมธีประสิทธิ์ |
| 9-10 | 2 | การเงินสำหรับผู้บริหารที่ไม่ใช่นักการเงิน รุ่นที่ 17 โรงแรมทีเค พาเลซ แอนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ |
ONSITE | 6,800.- | อ.ทรงชัย พุทธิมาโนชญ์ |
| 10-11, 14-16 | 5 | อบรมเชิงปฏิบัติการ 5 SERIES เทคนิคการพัฒนางาน COMPLIANCE จาก ABC สู่ความพร้อมเป็นมืออาชีพ รุ่นที่ 3 โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด์ ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพฯ |
ONSITE | 13,900.- | อ.จิรพร สุเมธีประสิทธิ์ |
| 21 | 1 | การเป็นนักฝึกอบรมมืออาชีพ (Professional Training Officer : TO) รุ่นที่ 3 (Online) | ONLINE | 2,500.- | ดร. อาภรณ์ ภู่วิทยพันธุ์ |
| 24-25 | 2 | การพัฒนาศักยภาพการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 เพื่อสร้างความมั่นใจและความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน รุ่นที่ 3 โรงแรมอเล็กซานเดอร์ รามคำแหง กรุงเทพฯ |
ONSITE | 6,000.- | อ.เกรียงไกร นิศากร |
ตุลาคม
| วันที่อบรม | จำนวน (วัน) | ชื่อหลักสูตร | รูปแบบ | ค่าลงทะเบียน | วิทยากร |
|---|---|---|---|---|---|
| 8-9 | 2 | อบรมเชิงปฏิบัติการ เครื่องมือวิเคราะห์ ประเมิน และรับมือตอบโต้ EMERGING & NEW EXTREME RISK UNDER UNCERTAINTY รุ่นที่ 2 (Online) | ONLINE | 3,900.- | อ.จิรพร สุเมธีประสิทธิ์ |
| 15-16 | 2 | การวางแผนงบประมาณทางธุรกิจ สู่ความสำเร็จอย่างยั่งยืน รุ่นที่ 4 (Online) | ONLINE | 3,900.- | อ.ทรงชัย พุทธิมาโนชญ์ |
| 22-23 | 2 | GLOBAL INTERNAL AUDIT STANDARD 2025 การปรับตัวและบทบาทเชิงวิชาชีพสำหรับผู้ตรวจสอบภายในหน้าใหม่ รุ่นที่ 2 (Online) | ONLINE | 3,900.- | อ.จิรพร สุเมธีประสิทธิ์ |
| 26 | 1 | การจัดการความขัดแย้งอย่างสร้างสรรค์ (Creative Conflict Management) รุ่นที่ 3 (Online) | ONLINE | 2,500.- | ดร. อาภรณ์ ภู่วิทยพันธุ์ |
พฤศจิกายน
| วันที่อบรม | จำนวน (วัน) | ชื่อหลักสูตร | รูปแบบ | ค่าลงทะเบียน | วิทยากร |
|---|---|---|---|---|---|
| 5-6 | 2 | อบรมเชิงปฏิบัติการ RISK DASHBOARD การออกแบบ การบันทึกความเคลื่อนไหว ตัวบ่งชี้ และการติดตาม ประเมินผลเพื่อส่งมอบ INFORMED RISK รุ่นที่ 2 (Online) | ONLINE | 3,900.- | อ.จิรพร สุเมธีประสิทธิ์ |
| 12-13 | 2 | วิเคราะห์งบง่ายๆ สไตล์ผู้บริหาร รุ่นที่ 7 (Online) | ONLINE | 3,900.- | อ.ทรงชัย พุทธิมาโนชญ์ |
| 19-20 | 2 | การเงินสำหรับผู้บริหารที่ไม่ใช่นักการเงิน รุ่นที่ 18 โรงแรมทีเค พาเลซ แอนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ |
ONSITE | 6,800.- | อ.ทรงชัย พุทธิมาโนชญ์ |
| 23 | 1 | เทคนิคการเป็นพี่เลี้ยง (Mentoring) รุ่นที่ 3 (Online) | ONLINE | 2,500.- | ดร. อาภรณ์ ภู่วิทยพันธุ์ |
ธันวาคม
| วันที่อบรม | จำนวน (วัน) | ชื่อหลักสูตร | รูปแบบ | ค่าลงทะเบียน | วิทยากร |
|---|---|---|---|---|---|
| 3-4 | 2 | งานวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงสำหรับงานตรวจสอบภายใน เพื่อทำแผนตรวจสอบภายใต้ GIAS 2025 รุ่นที่ 2 (Online) | ONLINE | 3,900.- | อ.จิรพร สุเมธีประสิทธิ์ |
| 10-11 | 2 | การพัฒนาศักยภาพการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 เพื่อสร้างความมั่นใจและความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน รุ่นที่ 4 โรงแรมอเล็กซานเดอร์ รามคำแหง กรุงเทพฯ |
ONSITE | 6,000.- | อ.เกรียงไกร นิศากร |
| 17-18 | 2 | การวางแผนงบประมาณทางธุรกิจ สู่ความสำเร็จอย่างยั่งยืน รุ่นที่ 5 (Online) | ONLINE | 3,900.- | อ.ทรงชัย พุทธิมาโนชญ์ |
| 21 | 1 | การวางแผนผู้สืบทอดตำแหน่งงาน (Succession Planning) รุ่นที่ 5 (Online) | ONLINE | 2,500.- | ดร. อาภรณ์ ภู่วิทยพันธุ์ |